
📌 2025년 소상공인 정책자금 대출금리 안내
2025년 1분기 정책자금 대출금리를 정리한 표입니다. 대출을 고려 중이라면 자금별 금리를 확인하세요.
✅ 직접대출
| 자금명 | 기준금리 | 가산금리 | 최종 금리 |
|---|---|---|---|
| 혁신성장촉진자금 | 2.98% | +0.4%p | 연 3.38% |
| 신용취약소상공인자금 | 2.98% | +1.6%p | 연 4.58% |
| 재도전특별자금(희망형) | 2.98% | +0.6%p | 연 3.58% |
✅ 대리대출
| 자금명 | 기준금리 | 가산금리 | 최종 금리 |
|---|---|---|---|
| 긴급경영안정자금(재해피해) | 고정금리 | 없음 | 연 2.00% |
| 청년고용연계자금 | 2.98% | +0.0%p | 연 2.98% |
| 대환대출 | 고정금리 | 없음 | 연 4.50% |
📢 정책자금 신청 방법
💡 유의사항
- 정책자금 대출은 분기별로 변동될 수 있으므로 최신 정보를 확인하세요.
- 고정금리와 변동금리를 비교하여 장기적인 대출 비용을 고려하세요.
- 자금별 지원 조건이 다르므로 신청 전에 확인하세요.